景德鎮(zhèn)閥門廠/過濾器/溫州閥門0577-67319663二、特點:
1、標準不銹鋼過濾網(wǎng)孔徑為Ф3—6。其孔徑數(shù)目可供選擇。
2、可選項壓力表連接。蓋上有凸合面鉆螺紋孔以便安裝壓力表。
3、流通面積大、故壓力損失小,安裝容易維修方便。
4、A型表示平衡式,B型表示高進低出。
三、主要零件部件材料表:
要主零件部件材料表 | Parts 零件名稱 | Materials 材料 |
Body 閥體 | CarbonsteelStainlessSteeJ 碳鋼、不銹鋼 |
Gauze Filter Cap 濾網(wǎng)蓋 | CarbonsteelStainlessSteeJ 碳鋼、不銹鋼 |
Filter Core Net 濾芯網(wǎng) | Stainless Steel 不銹鋼 |
Gasker 墊片 | Metal graphite 金屬石墨 |
四、上明牌桶型籃式過濾器技術參數(shù)表:
Nominal Diameter (DN) 公稱通徑 | Connection 連接方式 | Nominal Pressure (MPa) 公稱壓力 | Max.Allowable TMP(℃) *高允許溫度 | TDG—B External Dimensions(mm) 外形尺寸 | TDG—B External Dimensions(mm) 外形尺寸 |
L | H2 | H1 | D | C | L | H2 | H1 | H | D | C |
25 | Flange 法蘭 | PN一1.6 PN一2.5 PN一4.0 PN一6.4 | 350 | 215 | 1 65 | 1 05 | 76 | 470 | 21 5 | 1 10 | 70 | 270 | 76 | 470 |
32 | 230 | 1 65 | 1 05 | 76 | 470 | 230 | 1 1 5 | 75 | 280 | 76 | 470 |
40 | 270 | 1 75 | 130 | 108 | 560 | 270 | 1 20 | 1 00 | 305 | 108 | 560 |
50 | 270 | 1 75 | 1 30 | 1 14 | 560 | 270 | 120 | 1 00 | 305 | 1 1 4 | 560 |
65 | 330 | 21 0 | 1 45 | 1 40 | 71 0 | 330 | 1 55 | 1 1 5 | 355 | 140 | 71 0 |
80 | 340 | 255 | 1 50 | 1 59 | 790 | 340 | 1 75 | 135 | 405 | 1 59 | 790 |
1 00 | 430 | 300 | 1 75 | 21 9 | 820 | 430 | 21 5 | 185 | 475 | 21 9 | 820 |
1 25 | 480 | 355 | 1 90 | 273 | 880 | 480 | 265 | 1 95 | 545 | 273 | 880 |
1 50 | 500 | 425 | 21 0 | 273 | - | 500 | 315 | 225 | 635 | 273 | - |
200 | 560 | 525 | 260 | 325 | - | 560 | 380 | 275 | 785 | 325 | - |
250 | 660 | 630 | 305 | 426 | - | 660 | 470 | 320 | 935 | 426 | - |
300 | 750 | 830 | 365 | 478 | - | 750 | 630 | 360 | 1195 | 478 | - |
訂貨須知:
一、①桶型籃式過濾器產(chǎn)品名稱與型號②桶型籃式過濾器口徑③桶型籃式過濾器是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定明精公司的桶型籃式過濾器型號,請按桶型籃式過濾器型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的明精閥門專家為您審核把關。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站【http://www.sale-valve.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供上等的服務。